TAMRALIPTA MAHAVIDYALAYA

Abasbari, Tamluk, West Bengal, Pin:721636

E-Mail: Website: tmv.ac.in/tamnew/
RECTIFIED FINAL MERIT LIST

Phase No. 1 RECTIFIED FINAL MERIT LIST, Period: 01/07/2023 10:01AM To 15/07/2023 11:59PM

StreamSubjectURSCSTOBC AOBC BEWSPWD
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME)BAG 1191 130 9 39 31 7 7
3yrs B.SC. IN PHYSICAL SCIENCES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME)BSCPG 341 36 4 7 26 9 1
4yrs BA (HONS) WITH MAJOR IN ARTSBENGALI (H) 447 44 2 7 18 4 2
4yrs BA (HONS) WITH MAJOR IN ARTSEDUCATION (H) 406 54 3 15 14 3 1
4yrs BA (HONS) WITH MAJOR IN ARTSENGLISH (H) 616 45 3 17 29 10 1
4yrs BA (HONS) WITH MAJOR IN ARTSHISTORY (H) 74 20 0 2 5 0 1
4yrs BA (HONS) WITH MAJOR IN ARTSPHILOSOPHY (H) 130 18 1 3 8 4 0
4yrs BA (HONS) WITH MAJOR IN ARTSPOLITICAL SCIENCE (H) 76 7 1 8 3 0 2
4yrs BA (HONS) WITH MAJOR IN ARTSSANSKRIT (H) 102 12 1 2 6 2 1
4yrs BCOM (HONS) WITH MAJOR IN COMMERCEACCOUNTING AND FINANCE (H) 80 7 0 1 7 2 0
4yrs BSC (HONS) WITH MAJOR IN SCIENCESBOTANY (H) 223 32 4 4 12 3 2
4yrs BSC (HONS) WITH MAJOR IN SCIENCESCHEMISTRY (H) 223 26 4 3 15 10 2
4yrs BSC (HONS) WITH MAJOR IN SCIENCESCOMPUTER SCIENCE (H) 37 5 0 2 3 0 0
4yrs BSC (HONS) WITH MAJOR IN SCIENCESECONOMICS (H) 11 0 0 0 2 0 0
4yrs BSC (HONS) WITH MAJOR IN SCIENCESGEOGRAPHY (H) 246 39 2 7 10 1 1
4yrs BSC (HONS) WITH MAJOR IN SCIENCESMATHEMATICS (H) 160 25 1 5 9 3 0
4yrs BSC (HONS) WITH MAJOR IN SCIENCESPHYSICS (H) 101 13 0 4 6 2 0
4yrs BSC (HONS) WITH MAJOR IN SCIENCESPHYSIOLOGY (H) 148 15 5 4 6 4 1
4yrs BSC (HONS) WITH MAJOR IN SCIENCESZOOLOGY (H) 382 47 6 9 32 7 2

Date/Time: 01/12/2023 11:37:39